Ceník
| Termín | 2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | Min. přenocování |
|---|---|---|---|---|
| 31.08. - 21.12.2026 | 1 200 Kč | 1 500 Kč | 2 000 Kč | Pobyt min. 2 noci |
| 21.12. - 27.12.2026 | 1 600 Kč | 2 100 Kč | 2 750 Kč | Pobyt min. 4 noci |
| 27.12. - 01.01.2027 | 4 900 Kč | 4 900 Kč | 4 900 Kč | Pobyt min. 5 nocí |
| 01.01. - 24.01.2027 | 1 600 Kč | 2 100 Kč | 2 750 Kč | Pobyt min. 3 noci |
| Víkend (Pá-Ne) | 1 800 Kč | 2 300 Kč | 2 950 Kč | |
| 24.01. - 28.02.2027 | 3 600 Kč | 3 600 Kč | 3 600 Kč | Pobyt min. 7 nocí |
| 28.02. - 07.03.2027 | 3 100 Kč | 3 100 Kč | 3 100 Kč | Pobyt min. 7 nocí |
| 07.03. - 14.03.2027 | 1 600 Kč | 2 100 Kč | 2 750 Kč | Pobyt min. 3 noci |
| 14.03. - 25.03.2027 | 1 250 Kč | 1 600 Kč | 2 100 Kč | Pobyt min. 2 noci |
| 25.03. - 29.03.2027 | 1 800 Kč | 2 300 Kč | 2 950Kč | Pobyt min. 4 noci |
| 29.03. - 27.06.2027 | 1 250 Kč | 1 600 Kč | 2 100 Kč | Pobyt min. 2 noci |
| 27.06. - 31.08.2027 | 1 600 Kč | 2 100 Kč | 2 750 Kč | Pobyt min. 4 noci |
| 31.08. - 21.12.2027 | 1 250 Kč | 1 600 Kč | 2 100 Kč | Pobyt min. 2 noci |
Ceny jsou smluvní a zahrnují: ubytování, spotřeba energií, ložní prádlo a ručníky, závěrečný úklid, poplatek městu. Na pobyt se vybírá nevratná záloha, doplatek pouze v hotovosti při příjezdu.
Uvedená cena je za celý apartmán.